ZHS2400防爆相機采用(yòng)本安防爆技術,廣泛應用(yòng)于易燃易爆等危險場(chǎng)所的(de)取證、勘察、環境資料收集,爲執法監管部門工作中必不可(kě)少的(de)拍(pāi)照(zhào)工具,體積小、重量輕、一體化(huà)結構設計,内置14顆本安型LED閃光(guāng)燈,本安型锂電池直接安裝于機身上,方便操作者使用(yòng)和(hé)攜帶。可(kě)用(yòng)于無光(guāng)、弱光(guāng)條件下(xià)拍(pāi)攝留存數據。
主要技術指标:
1、有效像素2410萬
2、自動對(duì)焦/自動曝光(guāng)單鏡頭反光(guāng)式相機
3、相機、閃光(guāng)燈、電池一體化(huà)結構設計,方便使用(yòng)攜帶
4、内置14顆本安型LED閃光(guāng)燈(可(kě)選配外接閃光(guāng)燈)
5、3.0英寸彩色顯示屏
- 圖像感應器尺寸22.3×14.9毫米
- 标配EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II鏡頭
9、本安型防爆锂電池
10、防爆等級Ex ib IIC T4 Gb;Ex ib IIIC T130℃ Db
11、執行國家标準:GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021
類型 | 具有内置閃光(guāng)燈的(de)自動對(duì)焦/自動曝光(guāng)單鏡頭反光(guāng)式數碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡 |
圖像感應器尺寸 | 約22.3×14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S、不包括EF-M鏡頭) (35毫米換算(suàn)焦距約爲鏡頭焦距的(de)1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
類型 | CMOS圖像感應器 |
有效像素 | 2410萬像素 |
長(cháng)寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 手動、添加除塵數據 |
記錄格式 | 相機文件系統設計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創) 可(kě)以同時(shí)記錄RAW+JPEG L(大(dà)) |
記錄像素 |
L(大(dà)):約2400萬像素(6000×4000) M(中):約1060萬像素(3984×2656) S1(小1):約590萬像素(2976×1984) S2(小2):約250萬像素(1920×1280) S3(小3):約35萬像素(720×480) RAW:2400萬像素(6000×4000) ※萬位數四舍五入(S3爲千位數四舍五入) |
創建/選擇文件夾 | 具備 |
文件編号 | 連續編号、自動重設、手動重設 |
照(zhào)片風格 | 自動、标準、人(rén)像、風光(guāng)、中性、可(kě)靠設置、單色、用(yòng)戶定義1-3 |
基本+ | 按選擇的(de)氛圍效果拍(pāi)攝,根據照(zhào)明(míng)或場(chǎng)景類型拍(pāi)攝 |
白平衡 |
自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光(guāng)、陰影(yǐng)、陰天、鎢絲燈、白色熒光(guāng)燈、閃光(guāng)燈)、用(yòng)戶自定義 具備白平衡校正和(hé)白平衡包圍曝光(guāng) ※支持閃光(guāng)色溫信息傳輸 |
降噪 | 可(kě)應用(yòng)于長(cháng)時(shí)間曝光(guāng)和(hé)高(gāo)ISO感光(guāng)度拍(pāi)攝 |
自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化(huà) |
高(gāo)光(guāng)色調優先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光(guāng)量校正 |
類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水(shuǐ)平方向約爲95%(眼點約爲21毫米) |
放大(dà)倍率 | 約0.8倍(-1m-1,使用(yòng)50mm鏡頭對(duì)無限遠(yuǎn)處對(duì)焦) |
眼點 | 約21毫米(自目鏡透鏡中央起,-1m-1) |
内置屈光(guāng)度調節 | 約-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
對(duì)焦屏 | 固定式,精确磨砂 |
反光(guāng)鏡 | 快(kuài)回型 |
景深預覽 | 可(kě)用(yòng)自定義功能設置啓用(yòng)該功能 |
類型 | TTL輔助影(yǐng)像重合,使用(yòng)專用(yòng)自動對(duì)焦感應器的(de)相差檢測 |
自動對(duì)焦點 | 9點(全點對(duì)應F5.6,中央1點爲十字型自動對(duì)焦) |
對(duì)焦亮度範圍 | EV 0~18(中央自動對(duì)焦點),EV 1~18(其他(tā)自動對(duì)焦點) (單次自動對(duì)焦、室溫、ISO 100) |
對(duì)焦模式 | 單次自動對(duì)焦、人(rén)工智能伺服自動對(duì)焦、人(rén)工智能自動對(duì)焦 |
自動對(duì)焦輔助光(guāng) | 由内置閃光(guāng)燈發出的(de)短促連續閃光(guāng) |
測光(guāng)模式 |
63區(qū)TTL全開光(guāng)圈測光(guāng) •評價測光(guāng)(與所有自動對(duì)焦點聯動) •局部測光(guāng)(取景器中央約10%的(de)面積) •中央重點平均測光(guāng) |
測光(guāng)亮度範圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
曝光(guāng)控制 | 基本拍(pāi)攝區(qū):場(chǎng)景智能自動、閃光(guāng)燈關閉、創意自動、人(rén)像、風光(guāng)、微距、運動、食物(wù)、夜景人(rén)像,創意拍(pāi)攝區(qū):程序自動曝光(guāng)、快(kuài)門優先自動曝光(guāng)、光(guāng)圈優先自動曝光(guāng)、手動曝光(guāng) |
ISO感光(guāng)度 (推薦的(de)曝光(guāng)指數) |
基本拍(pāi)攝區(qū)模式:在ISO 100~3200之間自動設置 ※人(rén)像:ISO 100,創意拍(pāi)攝區(qū)模式:在ISO 100~6400之間手動設置(以1級爲單位)、在ISO 100~6400之間自動設置、ISO自動時(shí)可(kě)設置最大(dà)ISO感光(guāng)度限制、或ISO感光(guāng)度擴展到“H”(相當于ISO 12800) |
曝光(guāng)補償 | 手動:在±5級間以1/3或1/2級爲單位調節,自動包圍曝光(guāng):在±2級間以1/3或1/2級爲單位調節 (可(kě)與手動曝光(guāng)補償組合使用(yòng)) |
自動曝光(guāng)鎖 | 自動:在使用(yòng)評價測光(guāng)的(de)單次自動對(duì)焦模式下(xià)合焦時(shí)應用(yòng),手動:通(tōng)過自動曝光(guāng)鎖按鈕 |
類型 | 電子控制焦平面快(kuài)門 |
快(kuài)門速度 | 1/4000至30秒(總快(kuài)門速度範圍。可(kě)用(yòng)範圍随拍(pāi)攝模式各異。)、B門、閃光(guāng)同步速度1/200秒 |
驅動模式 | 單拍(pāi)、連拍(pāi)、10秒延時(shí)或2秒延時(shí)自拍(pāi)以及10秒延時(shí)連拍(pāi) |
連拍(pāi)速度 | 最高(gāo)約3張/秒 |
最大(dà)連拍(pāi)數量 |
JPEG大(dà)/優:約150張,RAW:約11張,RAW+JPEG大(dà)/優:約6張 ※數字基于使用(yòng)8GB存儲卡的(de)佳能測試标準(ISO 100和(hé)“标準”照(zhào)片風格) |
内置閃光(guāng)燈 | 可(kě)收回、自動彈起式本安型14顆LED閃光(guāng)燈 |
外接閃光(guāng)燈 | 兼容EX系列閃光(guāng)燈 |
閃光(guāng)測光(guāng) | E-TTL II自動閃光(guāng) |
閃光(guāng)曝光(guāng)補償 | 在±2級間以1/3或1/2級爲單位調節 |
閃光(guāng)曝光(guāng)鎖 | 具備 |
同步端子 | 不具備 |
長(cháng)寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對(duì)焦方式 | 反差檢測方式(自由移動1點、面部優先實時(shí)模式),相差檢測方式(快(kuài)速模式),手動對(duì)焦(可(kě)進行約5倍、10倍放大(dà)确認) |
對(duì)焦亮度範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光(guāng)模式 | 使用(yòng)圖像感應器進行實時(shí)測光(guāng) |
測光(guāng)亮度範圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
網格線顯示 | 2種類型 |
記錄格式 | MOV |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可(kě)變(平均)比特率 |
音(yīn)頻(pín)記錄格式 | 線性PCM |
記錄尺寸和(hé)幀頻(pín) |
1920×1080(全高(gāo)清):30p/25p/24p,1280×720(高(gāo)清):60p/50p,640×480(标清):30p/25p ※30p:29.97幀/秒、25p:25.00幀/秒、24p:23.98幀/秒、60p:59.94幀/秒、50p:50.00幀/秒 |
碼率 | 1920×1080(30p/25p/24p):約46Mbps,1280×720(60p/50p):約46Mbps,640×480(30p/25p):約11Mbps |
對(duì)焦方式 | 與實時(shí)顯示拍(pāi)攝的(de)對(duì)焦相同 |
對(duì)焦亮度範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光(guāng)方式 | 使用(yòng)圖像感應器進行中央重點平均測光(guāng)和(hé)評價測光(guāng) ※基于對(duì)焦方式自動設定 |
測光(guāng)亮度範圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光(guāng)控制 | 自動曝光(guāng)、手動曝光(guāng) |
曝光(guāng)補償 | 在±3級間以1/3級爲單位調節 |
ISO感光(guāng)度 (推薦的(de)曝光(guāng)指數) |
使用(yòng)自動曝光(guāng)拍(pāi)攝時(shí):自動在ISO 100~6400之間設置, 使用(yòng)手動曝光(guāng)拍(pāi)攝時(shí):自動或手動在ISO 100~6400之間設置 |
視頻(pín)快(kuài)照(zhào) | 可(kě)設置爲2秒/4秒/8秒 |
錄音(yīn) | 具備内置單聲道麥克風,可(kě)調節錄音(yīn)電平、具備風聲抑制功能 |
網格線顯示 | 2種類型 |
靜止圖像拍(pāi)攝 | 在短片拍(pāi)攝期間不可(kě)用(yòng) |
類型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視器尺寸和(hé)點數 | 3.0〃(4:3),約92萬點 |
亮度調節 | 手動(7級) |
界面語言 | 25種(含簡體中文) |
功能介紹 | 可(kě)顯示 |
圖像顯示格式 | 基本信息、基本信息+圖像畫(huà)質/回放編号、拍(pāi)攝信息顯示、柱狀圖、4張/9張圖像索引 |
放大(dà)顯示 | 約1.5~10倍 |
高(gāo)光(guāng)警告 | 曝光(guāng)過度的(de)高(gāo)光(guāng)區(qū)域閃爍 |
圖像浏覽方法 | 單張圖像、跳轉(按10或100張圖像、拍(pāi)攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、評分(fēn)) |
圖像旋轉 | 具備 |
圖像保護 | 具備 |
評分(fēn) | 具備 |
短片回放 | 具備(液晶監視器、HDMI輸出),内置揚聲器 |
幻燈片播放 | 全部圖像、以日期、文件夾、短片、靜止圖像或評分(fēn),可(kě)選擇5種過渡效果 |
背景音(yīn)樂(yuè) | 可(kě)以爲幻燈片播放和(hé)短片回放選擇 |
創意濾鏡 | 顆粒黑(hēi)白、柔焦、魚眼效果、玩具相機效果、微縮景觀效果 |
調整尺寸 | 具備 |
兼容打印機 | 兼容PictBridge的(de)打印機 |
可(kě)打印圖像 | JPEG和(hé)RAW圖像 |
打印指令 | 兼容DPOF1.1版 |
标準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調制(IEEE 802.11b) OFDM調制(IEEE 802.11g/n) |
傳輸範圍 |
約15米 ※與智能手機通(tōng)訊時(shí)。 ※在傳輸和(hé)接收天線之間沒有障礙物(wù)、遮擋物(wù),并且沒有其他(tā)設備的(de)電波幹擾時(shí)。 |
傳輸頻(pín)率(中央頻(pín)率) | 頻(pín)率:2412-2462MHz,頻(pín)道:1-11頻(pín)道 |
連接方式 | 基礎結構模式(支持Wi-Fi保護設置)、相機接入點模式 |
安全 |
認證方式:開放式、共享秘鑰、WPA-PSK和(hé)WPA2-PSK, 加密:WEP、TKIP和(hé)AES |
NFC連接 | 用(yòng)于與智能手機的(de)通(tōng)訊及與影(yǐng)像存儲器的(de)連接 |
連接至智能手機 | 通(tōng)過智能手機浏覽、操作與接收圖像,通(tōng)過智能手機遙控相機,向智能手機傳輸圖像 |
在相機之間傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調整尺寸的(de)圖像 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的(de)打印機傳輸待打印圖像 |
佳能影(yǐng)像上傳 | 向已注冊的(de)網絡服務端傳送相機裏的(de)影(yǐng)像 |
自定義功能 | 11種 |
我的(de)菜單 | 可(kě)注冊 |
版權信息 | 可(kě)輸入和(hé)包含該信息 |
數碼端子 | 用(yòng)于計算(suàn)機通(tōng)訊和(hé)直接打印(相當于Hi-Speed USB) |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分(fēn)辨率) |
遙控端子 | 用(yòng)于快(kuài)門線RS-60E3 |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
電池 | 防爆锂電池 800mA |
尺寸(寬×高(gāo)×厚) | 約129×101.3×77.6毫米 |
重量 | 約475克(含電池、存儲卡),約427克(僅機身) |
工作溫度範圍 | -20℃~40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或更小 |